Новые КБК
КБК меняются довольно часто, и 2021 год не стал исключением. Введено сразу несколько новых кодов — все они представлены в следующей таблице.
Коды, которые появились в 2021 году
КБК | Платеж |
182 1 0100 110 | налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (приказ Минфина России от 9 июня 2021 г. № 87н); |
182 1 0300 110 | акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации; |
182 1 0300 110 | акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации; |
182 1 0300 110 | акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации. |
Какие КБК для ФФОМС по взносам установлены в 2021 году
Взносы в ФФОМС, так же как и взносы в ПФР, уплачивают:
- ИП — за себя;
- ИП и юрлица — за наемных сотрудников.
Взносы для ИП в ФФОМС за себя уплачиваются с использованием КБК 18210202103081013160 (если относятся к периоду с 2021 года) и КБК 18210202103081011160 (если связаны с периодом до 2021 года).
За наемных сотрудников ИП и юрлица должны уплачивать взносы в ФФОМС при использовании КБК 18210202101081013160 (для платежей, начисленных с 2021 года) и КБК 18210202101081011160 (для начислений, сделанных до 2021 года).
КБК для уплаты страховых взносов в ФФОМС за работников
НАЛОГ | КБК |
Страховые взносы в ФФОМС за работников | 392 1 02 02101 08 1011 160 |
КБК для уплаты пени по страховым взносам в ФФОМС за работников
ПЕНИ, ШТРАФЫ | КБК |
Пени, штрафы по страховым взносам в ФФОМС за работников | пени | 392 1 02 02101 08 2011 160 |
штрафы | 392 1 02 02101 08 3011 160 |
Коды, которые действуют в 2021 году для разных налогов
Далее представлен полный список кодов бюджетной классификации по налогам, которые действуют в 2021 году.
НДС
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
с реализации в России | 182 1 0300 110 |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 0400 110 |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 0400 110 |
Пеня |
с реализации в России | 182 1 0300 110 |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 0400 110 |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 0400 110 |
Штраф |
с реализации в России | 182 1 0300 110 |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 0400 110 |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 0400 110 |
КБК по налогу на прибыль организаций
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.95 г. № 225-ФЗ) | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 0100 110 |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 0100 110 |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 0100 110 |
Пеня |
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.95 г. № 225-ФЗ) | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 0100 110 |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 0100 110 |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний будет свой код. | 182 1 0100 110 |
Штраф |
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.95 г. № 225-ФЗ) | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 0100 110 |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 0100 110 |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний будет свой код. | 182 1 0100 110 |
НДФЛ
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 0100 110 |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 0100 110 |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 0100 110 |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, работающих на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 0100 110 |
Пеня |
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 0100 110 |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 0100 110 |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 0100 110 |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, работающих на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 0100 110 |
Штраф |
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 0100 110 |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 0100 110 |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 0100 110 |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, работающих на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 0100 110 |
Транспортный налог
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
с организаций | 182 1 0600 110 |
с физических лиц | 182 1 0600 110 |
Пеня |
с организаций | 182 1 0600 110 |
с физических лиц | 182 1 0600 110 |
Штраф |
с организаций | 182 1 0600 110 |
с физических лиц | 182 1 0600 110 |
Налогу на имущество организаций
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Пеня |
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Штраф |
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 |
Земельный налог для организаций
Где располагается земельный участок | Вид платежа | КБК |
Москва Санкт-Петербург Севастополь | Налог | 182 10600 110 |
Пени | 182 10600 110 |
Штраф | 182 10600 110 |
Городской округ без дополнительных административных образований | Налог | 182 10600 110 |
Пени | 182 10600 110 |
Штраф | 182 10600 110 |
Городской округ при наличии в его составе внутригородских административных образований | Налог | 182 10600 110 |
Пени | 182 10600 110 |
Штраф | 182 10600 110 |
Внутригородское административное образование | Налог | 182 10600 110 |
Пени | 182 10600 110 |
Штраф | 182 10600 110 |
Межселенные территории | Налог | 182 10600 110 |
Пени | 182 10600 110 |
Штраф | 182 10600 110 |
Сельское поселение | Налог | 182 10600 110 |
Пени | 182 10600 110 |
Штраф | 182 10600 110 |
Городское поселение | Налог | 182 10600 110 |
Пени | 182 10600 110 |
Штраф | 182 10600 110 |
Водный налог
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) | 182 1 0700 110 |
Пеня | 182 1 0700 110 |
Штраф | 182 1 0700 110 |
Страховые взносы на пенсионное страхование (бывшие взносы в ПФР)
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
на пенсионное страхование за работников | 182 1 0210 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 0210 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя с доходов, превышающих 300 000 руб. | 182 1 0210 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | 182 1 0210 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 0220 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | 182 1 0210 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 0220 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Пеня |
на пенсионное страхование за работников | 182 1 0210 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 0210 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя с доходов, превышающих 300 000 руб. | 182 1 0210 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | 182 1 0210 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 0220 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | 182 1 0210 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 0220 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Штраф |
на пенсионное страхование за работников | 182 1 0210 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 0210 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя с доходов, превышающих 300 000 руб. | 182 1 0210 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | 182 1 0210 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 0220 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | 182 1 0210 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 0220 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Страховые взносы на соцстрахование (бывшие взносы в ФСС)
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 0210 160 |
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 0200 160 |
Пеня |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 0210 160 |
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 0200 160 |
Штраф |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 0210 160 |
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 0200 160 |
Страховые взносов на ОМС
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) |
в бюджет ФФОМС за работников | 182 1 0213 160 |
на медицинское страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 0213 160 |
Пеня |
в бюджет ФФОМС за работников | 182 1 0213 160 |
на медицинское страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 0213 160 |
Штраф |
в бюджет ФФОМС за работников | 182 1 0213 160 |
на медицинское страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 0213 160 |
КБК для уплаты страховых взносов за работников с 01.01.2017
НАЛОГ | КБК |
Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за работников на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых во вредных условиях по списку 1, на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на тяжелых видах работ по списку 2, на выплату страховой части трудовой пенсии | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Страховые взносы в ФФОМС за работников | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы в ФСС за работников на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
КБК для специальных налоговых режимов
Для тех, кто применяет спецрежимы, действуют следующие КБК.
ЕНВД
Сумма налога (недоимки) | 182 1 0500 110 |
Пеня | 182 1 0500 110 |
Штраф | 182 1 0500 110 |
УСН
Сумма налога (недоимки) | с доходов (6%) — 182 1 0500 110; с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог — 182 1 0500 110 |
Пеня | с доходов (6%) — 182 1 0500 110; с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог — 182 1 0500 110 |
Штраф | с доходов (6%) — 182 1 0500 110; с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог — 182 1 0500 110 |
ЕСХН
Сумма налога (недоимки) | 182 1 0500 110 |
Пеня | 182 1 0500 110 |
Штраф | 182 1 0500 110 |
Патент
Сумма налога (недоимки) |
налог в бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 0500 110 |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 0500 110 |
Пеня |
налог в бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 0500 110 |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 0500 110 |
Штраф |
налог в бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 0500 110 |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 0500 110 |
КБК на уплату госпошлины в 2018 году
Назначение платежа | КБК |
по разбирательствам в арбитражных судах | 182 1 0800 110 |
по разбирательствам в Конституционном суде РФ | 182 1 0800 110 |
по разбирательствам в конституционных (уставных) судах субъектов РФ | 182 1 0800 110 |
по разбирательствам в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Кроме Верховного суда РФ | 182 1 0800 110 |
по разбирательствам в Верховном суде РФ | 182 1 0800 110 |
за госрегистрацию: – организаций; – предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия | 182 1 0800 110 (если документы на госрегистрацию организации или предпринимателя подаются не в налоговую инспекцию, а в многофункциональный центр, то КБК нужно указать с кодом подвида доходов «8000», то есть 182 1 0800 110 (письмо ФНС России от 15.01.2015 № ЗН-4-1/193)) |
за госрегистрацию прав, ограничений прав на недвижимость и сделок с ней – продажу, аренду и другие | 321 1 0800 110 |
за право использовать наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания в наименованиях организаций | 182 1 0800 110 |
за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации, предусмотренной законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 000 1 0800 110 |
за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 1 0800 110 |
за проведение государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и других машин и за выдачу удостоверений тракториста | 000 1 0800 110 (в разрядах 1–3 код указывается в зависимости от того, в компетенции какого главного администратора находится администрирование конкретного дохода бюджета (приложение 7 к указаниям, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н). Указывать в разрядах 1–3 КБК код администратора «000» нельзя.) |
за рассмотрение заявлений о заключении или о внесении изменений в соглашение о ценообразовании | 182 1 0800 110 |
КБК на уплату штрафов
Назначение платежа | КБК |
за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1, а также ранее действовавшей статьей 117 НК РФ | 182 1 1600 140 |
за нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 129.3 и 129.4 НК РФ | 182 1 1600 140 |
за нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 1600 140 |
за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 182 1 1600 140 |
за нарушение порядка применения ККТ. Например, за нарушение правил технического обслуживания кассовых аппаратов | 182 1 1600 140 |
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда РФ) | 392 1 1600 140 |
выставленные Пенсионным фондом РФ в соответствии со статьями 48−51 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ | 392 1 1600 140 |
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета ФСС России) | 393 1 1600 140 |
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета ФФОМС России) | 394 1 1600 140 |
за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 141 1 1600 140 (если администратором платежа является Роспотребнадзор) 160 1 1600 140 (если администратором платежа является Росалкогольрегулирование)188 1 1600 140 (если администратором платежа является МВД России) (Главные администраторы могут передавать свои полномочия по администрированию отдельных доходов бюджета федеральным казенным учреждениям. В таких ситуациях при перечислении платежей в разрядах 14–17 КБК нужно указывать код подвида доходов «7000») |
за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 1600 140 |
за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 КоАП РФ | 182 1 1600 140 |
за уклонение от исполнения административного наказания, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ | 182 1 1600 140 |
Заполнение платежки при уплате пени
Различия между уплатой суммы налога и пени заключаются в заполнении нескольких полей платежного поручения:
- Поле 106 «Основание платежа» при уплате пеней приобретает значение «ЗД» при добровольном расчете и погашении задолженности и пени, «ТР» — по письменному требованию контролирующего органа или «АП» — при начислении пени по акту проверки.
- Поле 107 «Налоговый период» — ставить в нем значение, отличное от 0, нужно только при уплате пени по налоговому требованию. В этом случае поле заполняется по значению, указанному в таком требовании.
- Поля 108 «Номер документа» и 109 «Дата документа» заполняются в соответствии с реквизитами акта проверки или налогового требования.
Что касается КБК (поле 104), то для пеней по взносам, уплачиваемым в ФНС в 2021-2021 годах, они следующие:
Вид страхования | КБК |
Пенсионное | 182 1 0210 160 |
Медицинское | 182 1 0213 160 |
По нетрудоспособности и материнству | 182 1 0210 160 |
А по взносам на травматизм, которые остаются в ведении ФСС, КБК на пени такой — 393 1 0200 160.
Переходная таблица кодов КБК на 2018 год
Как известно, с начала 2021 года администрирования страховых взносов было передано из фондов в Налоговую службу. Исключение составили травматические взносы — они остались в ведении ФСС. В связи с этим изменилась сама структура кодов бюджетной классификации. Поэтому если приходится уплачивать долги за прошлые налоговые периоды, пригодятся переходные КБК, которые представлены в следующих трех таблицах:
- в первой даны КБК, по которым нужно уплачивать взносы за работников;
- во второй содержатся коды, которые используют предприниматели при уплате взносов за себя;
- в третьей части перечислены КБК для уплаты пенсионных взносов по дополнительным тарифам.
Взносы за работников
Платеж | КБК в 2021 г. | КБК в 2017—2018 гг. |
За периоды до 2021 г. | За периоды 2017—2018 гг. |
Взносы на пенсионное страхование работников по основным тарифам |
Взносы | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Пени | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Штрафы | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Взносы на социальное страхование |
Взносы | 393 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Пени | 393 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Штрафы | 393 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Взносы работодателей на медицинское страхование |
Взносы | 392 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Пени | 392 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Штрафы | 392 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Взносы ИП
Платеж | КБК в 2021 г. | КБК в 2017—2018 гг. |
За периоды до 2021 г. | За периоды 2017—2018 гг. |
Взносы предпринимателей на пенсионное страхование |
Фиксированные взносы (МРОТ × 26%) | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
Пени | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Штрафы | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Фиксированные взносы предпринимателей на медицинское страхование |
Взносы | 392 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Пени | 392 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Штрафы | 392 1 0211 160 | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Пенсионные взносов по дополнительным тарифам
Платеж | КБК в 2021 г. | КБК в 2017—2018 гг. |
Тариф не зависит от результатов СОУТ | Тариф зависит от результатов СОУТ |
За работников из Списка 1 |
Взносы | 392 1 0200 160 | 182 1 0210 160 | 182 1 0220 160 |
Пени | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
Штрафы | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
За работников из Списка 2 |
Взносы | 392 1 0200 160 | 182 1 0210 160 | 182 1 0220 160 |
Пени | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
Штрафы | 392 1 0200 160 | 182 1 0200 160 |
КБК по страховым взносам в 2021 году для ПФР
Уплату страховых взносов в ПФР осуществляют:
- ИП, работающие без наемных сотрудников (за себя);
- ИП и юрлица, нанимающие работников (с доходов этих работников).
При этом уплата ИП взноса за себя не освобождает его от перечисления в установленном объеме платежей в ПФР за сотрудников и наоборот.
ИП, не имеющие персонала, уплачивают в ПФР 2 типа взносов:
- В фиксированной величине — если ИП зарабатывает не более 300 000 руб. в год. Для таких платежных обязательств в 2021-2021 годах установлены КБК 18210202140061110160 (если оплачивается период с 2017 года) и КБК 18210202140061100160 (если оплачивается период до 2017 года).
ВАЖНО! Доходом ИП на ЕНВД в целях исчисления фиксированных страховых взносов является вмененный доход, а не выручка (письмо Минфина РФ от 18.07.2014 № 03-11-11/35499).
- В размере, составляющем 1% от выручки, которая превышает 300 000 руб. в год. Для соответствующих платежных обязательств, начисленных до 2021 года, установлен КБК 18210202140061200160. А вот взносы, начисленные в 2017–2021 годах, следует перечислять на КБК 18210202140061110160. То есть код такой же, как и для фиксированной части (письмо Минфина России от 07.04.2017 № 02-05-10/21007).
ИП и юрлица, нанимающие работников, уплачивают за них пенсионные взносы, начисляемые от их зарплаты (и иных трудовых выплат), по КБК 18210202110061010160 (если начисления относятся к периоду с 2017 года) и КБК 18210202110061000160 (если начисления сделаны за период до 2021 года).
Как читать КБК страховых взносов на пенсионное страхование?
Как и любой другой, КБК взносов в пенсионный фонд включает в себя двадцать цифр, которые обычно отображаются в следующем виде: ХХХ Х ХХ ХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХ. Код разделен на четыре группы, каждая из которых имеет свое определенное значение:
- первая группа – это “Администратор”. Она состоит из 3 цифр и обозначает ведомство, в которое направлен платеж (первые три знака в КБК пенсионных взносов всегда 392, поскольку его адресат – Пенсионный фонд)
- вторая часть кода – это “Разновидность доходов”. Она состоит из 10 чисел. Первая цифра из них показывает саму “Группу”, так, например, 1 – обозначает доходы, 2 – доходы на безвозвратной основе, 3 – доходы от предпринимательства и так далее. Остальные цифры обозначают “Подгруппу”, “Статью”, “Подстатью” и “Элемент”.
“Подгруппа” – это два числа, следующие за группой. “Статья” – это седьмое и восьмое число, а подстатья – знаки с девятого по одиннадцатый. “Элемент” же показывает уровень бюджета, например, федеральный или муниципальный. Или, например, бюджет Пенсионного фонда.
КБК для уплаты страховых взносов в ПФР за работников
НАЛОГ | КБК |
Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за работников на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 02010 06 1000 160 |
Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за работников на выплату страховой части трудовой пенсии в пределах лимита | 392 1 02 02140 06 1100 160 |
Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за работников на выплату страховой части трудовой пенсии сверх лимита | 392 1 02 02140 06 1200 160 |
Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых во вредных условиях по списку 1, на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02131 06 1000 160 |
Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на тяжелых видах работ по списку 2, на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02132 06 1000 160 |
КБК для уплаты пени по страховым взносам в ПФР за работников
ПЕНИ, ШТРАФЫ | КБК |
Пени, штрафы по страховым взносам на пенсионное страхование в ПФР за работников на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии | пени | 392 1 02 02010 06 2100 160 |
штрафы | 392 1 02 02010 06 3000 160 |
Пени, штрафы по страховым взносам на пенсионное страхование в ПФР за работников на выплату страховой части трудовой пенсии в пределах лимита | пени | 392 1 02 02140 06 2100 160 |
штрафы | 392 1 02 02140 06 3000 160 |
Пени, штрафы по страховым взносам на пенсионное страхование в ПФР за работников на выплату страховой части трудовой пенсии сверх лимита | пени | 392 1 02 02140 06 2100 160 |
штрафы | 392 1 02 02140 06 3000 160 |
Пени, штрафы по страховым взносам в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых во вредных условиях по списку 1, на выплату страховой части трудовой пенсии | пени | 392 1 02 02131 06 2000 160 |
штрафы | 392 1 02 02131 06 3000 160 |
Пени, штрафы по страховым взносам в ПФР по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на тяжелых видах работ по списку 2, на выплату страховой части трудовой пенсии | пени | 392 1 02 02132 06 2000 160 |
штрафы | 392 1 02 02132 06 3000 160 |