Когда перечислять НДФЛ в 2018 году
Общее правило
По общему правилу, заплатить в 2021 году НДФЛ нужно не позднее дня, следующего за днем выплаты работнику (физическому лицу) дохода. Так, допустим, зарплату за январь 2021 года работодатель выплатил 9 февраля 2021 года. Датой получения дохода будет 31 января 2021 года, датой удержания налога – 9 февраля 2021. Дата, не позднее которой нужно заплатить НДФЛ в бюджет, в нашем примере – 12 февраля 2021 года (поскольку 10 и 11 число – это суббота и воскресенье).
Пособия и отпускные
НДФЛ, удержанный из пособий по временной нетрудоспособности, пособий по уходу за больным ребенком, а также с отпускных, нужно перечислить не позднее последнего числа месяца, в котором был выплачен доход. Например, сотрудник уходит в отпуск с 6 по 23 марта 2018 года. Отпускные ему были выплачены 1 марта. В этом случае датой получения доходов и датой удержания НДФЛ является 1 марта, а последней датой, когда НДФЛ должен быть перечислен в бюджет – 30 марта 2021 года.
Удержанный НДФЛ в 2021 году, в общем случае, уплачивайте реквизитам той ИФНС, в которой организация состоит на учете (абз. 1 п. 7 ст. 226 НК РФ). ИП, в свою очередь, платят НДФЛ в инспекцию по месту своего жительства. Однако ИП, ведущие бизнес на ЕНВД или патентной системе налогообложения, перечисляют налог в инспекцию по месту учета в связи с ведением такой деятельности.
КБК в 3-НДФЛ для ИП
Предприниматели, перечисляющие НДФЛ за себя (не путать с НДФЛ, удержанного с зарплаты работников), используют КБК:
18210102021011000110
КБК для предпринимателей, в зависимости от выбранной системы налогообложения:
УСН | ЕНВД | ЕСХН | Минимальный налог | ||
“Доходы” | “Доходы минус расходы” | ||||
Уплата налога | 18210501011011000110 | 18210501021011000110 | 18210502010021000110 | 18210503010011000110 | 18210501050011000110 |
Пени и % | 18210501011012000110 | 18210501021012000110 | 18210502010022000110 | 18210503010012000110 | 18210501050012000110 |
Штрафы | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
Уплата налога за отчетные периоды до 1.01.2011г. | 18210501012011000110 | 18210501022011000110 | 18210502021021000110 | 18210503020011000110 | 18210501030011000110 |
Пени и % за отчетные периоды до 1.01.2011г. | 18210501012012000110 | 18210501022012000110 | 18210502021022000110 | 18210503020012000110 | 18210501030012000110 |
Штрафы за отчетные периоды до 1.01.2011г. | 18210501012013000110 | 18210501022013000110 | 18210502021023000110 | 18210503020013000110 | 18210501030013000110 |
Рассмотрим подробнее ПСН:
ПСН | ||
В бюджет | В бюджет муниципального района | |
Уплата налога | 18210504010021000110 | 18210504020021000110 |
Пени и % | 18210504010022000110 | 18210504020022000110 |
Штрафы | 18210504010023000110 | 18210504020023000110 |
КБК в 2021 году: таблица
В 2021 году произошли некоторые изменения в части КБК. См. «Изменения по КБК в 2021 году». Однако КБК по НДФЛ за сотрудников в 2018 году не изменились и остались точно такими же. Не претерпели поправок и КБК по НДФЛ для индивидуальных предпринимателей. Приведем в таблице актуальные основные КБК на 2021 года по подоходному налогу.
Таблица с КБК на 2021 года по НДФЛ
Вид НДФЛ | КБК в 2021 году |
НДФЛ с доходов сотрудников | 182 1 0100 110 |
Пени по НДФЛ с доходов сотрудников | 182 1 0100 110 |
Штрафы по НДФЛ с доходов сотрудников | 182 1 0100 110 |
Налог, который платят ИП на общей системе налогообложения | 182 1 0100 110 |
Пени по НДФЛ, который платят ИП на общей системе | 182 1 0100 110 |
Штрафы по НДФЛ, который платят ИП на общей системе | 182 1 0100 110 |
КБК по страховым взносам за работников на 2018 год
Вид платежа | КБК | |
взносы за периоды до 2021 года | взносы за январь, февраль и т.д. в 2017-2018 годах | |
Пенсионные взносы | ||
Взносы | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Пени | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Штрафы | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Взносы по временной нетрудоспособности и материнству | ||
Взносы | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Пени | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Штрафы | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Взносы на травматизм | ||
Взносы | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 |
Пени | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 |
Штрафы | 393 1 0200 160 | 393 1 0200 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Пени | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Штрафы | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
КБК по страховым взносам ИП на 2021 год
Пенсионные взносы | КБК для периодов до 2021 года | КБК на 2017-2018 годы |
Фиксированные взносы в ПФР исходя из МРОТ | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Взносы по тарифу 1 процент с дохода свыше 300 000 руб. | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Пени | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Штрафы | 182 1 0200 160 | 182 1 0210 160 |
Медицинские взносы | ||
Взносы | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Пени | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
Штрафы | 182 1 0211 160 | 182 1 0213 160 |
КБК по страховым взносам на 2021 год по дополнительным тарифам
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | ||
Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от результата спецоценки 182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от результата спецоценки | |
Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
Штрафы | 182 1 02 02131 06 3000 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | ||
Взносы | 182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от результата спецоценки 182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф зависит от результата спецоценки | |
Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
Штрафы | 182 1 02 02132 06 3000 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
КБК по НДФЛ с доходов сотрудников юридических лиц и ИП за 2021 год
Налог с доходов сотрудников | 182 1 0100 110 |
Пени по налогу с доходов сотрудников | 182 1 0100 110 |
Штрафы по налогу с доходов сотрудников | 182 1 0100 110 |
Налог, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 0100 110 |
Пени по налогу, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 0100 110 |
Штрафы по налогу, который платят предприниматели на общей системе | 182 1 0100 110 |
КБК налога на прибыль в федеральный и региональный бюджеты — 2018
Назначение платежа | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ) | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
с прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 | 182 1 0100 110 |
КБК для перечисления НДС в 2021 году
Наименование платежа | Обязательный платеж | Пени | Штрафы |
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей — ФТС России) | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
КБК для перечисления акцизов в 2021 году
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Акцизы по товарам, производимым в России | |||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
спиртосодержащая продукция | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
табачная продукция | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
электронные системы доставки никотина | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
никотинсодержащие жидкости | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
автомобильный бензин | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
прямогонный бензин | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
дизельное топливо | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
пиво | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
сидр, пуаре, медовуха | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
авиационный керосин | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
средние дистилляты | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 | 182 1 0300 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников Таможенного союза (уплата акциза через налоговые инспекции) | |||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
сидр, пуаре, медовуха | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
спиртосодержащая продукция | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
табачная продукция | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
электронные системы доставки никотина | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
никотиносодержащие жидкости | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
автомобильный бензин | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
дизельное топливо | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
пиво | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
прямогонный бензин | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
средние дистилляты | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 | 182 1 0400 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из других государств (уплата акциза на таможне) | |||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
сидр, пуаре, медовуха | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
спиртосодержащая продукция | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
табачная продукция | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
электронные системы доставки никотина | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
никотиносодержащие жидкости | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
автомобильный бензин | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
дизельное топливо | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
пиво | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
прямогонный бензин | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
средние дистилляты | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 | 153 1 0400 110 |
КБК налога на имущество юридических лиц в 2018 году
Назначение платежа | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
КБК – транспортный налог 2021 для физических и юридических лиц
Назначение платежа | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
с организаций | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
с физических лиц | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
КБК на УСН – 2021 (доходы)
Назначение платежа | КБК |
Авансы и налог при объекте «доходы» | 182 1 0500 110 |
Пени при объекте «доходы» | 182 1 0500 110 |
Штрафы при объекте «доходы» | 182 1 0500 110 |
КБК на УСН – 2021 (доходы минус расходы)
Назначение платежа | КБК |
Авансы, налог и минимальный налог при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
Пени при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
Штрафы при объекте «доходы минус расходы» | 182 1 0500 110 |
КБК на ЕНВД (единый налог на вмененный доход) 2018
Налог | 182 1 0500 110 |
Пени | 182 1 0500 110 |
Штрафы | 182 1 0500 110 |
КБК на 2021 год для ИП (патент)
Назначение платежа | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
налог в бюджеты городских округов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 | 182 1 0500 110 |
КБК по ЕСХН на 2021 год
Налог | 182 1 0500 110 |
Пени | 182 1 0500 110 |
Штрафы | 182 1 0500 110 |
КБК по водному налогу на 2021 год
Налог | 182 1 0700 110 |
Пени | 182 1 0700 110 |
Штрафы | 182 1 0700 110 |
КБК на земельный налог
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
За участки в границах городских округов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
За участки в границах межселенных территорий | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
За участки в границах сельских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
За участки в границах городских поселений | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
За участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
За участки в границах внутригородских районов | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
КБК для НДПИ 2018
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
Нефть | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
НДПИ на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории РФ | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
НДПИ в виде природных алмазов | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
НДПИ в виде угля | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Платежи за пользование недрами 2018
Наименование платежа | КБК |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории РФ | 182 1 1200 120 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 1200 120 |
Платежи за пользование природными ресурсами 2018
Наименование платежа | КБК для платежа |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 1200 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 1200 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 1200 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 1200 120 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 1200 120 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 1200 120 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 1200 120 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 1200 120 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 1 1200 120 |
КБК на сбор за пользование объектами животного мира 2018
КБК для сборов | КБК для пеней | КБК для штрафов |
182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
КБК 2021 на сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Наименование платежа | Коды | ||
Налог | Пени | Штрафы | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 | 182 1 0700 110 |
КБК 2021 на торговый сбор
Наименование платежа | КБК для платежа |
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 0500 110 |
Пени торговый сбор | 182 1 0500 110 |
Проценты торговый сбор | 182 1 0500 110 |
Штрафы торговый сбор | 182 1 0500 110 |
КБК 2021 налог на игорный бизнес
КБК для налога | КБК для пеней | КБК для штрафов |
182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 | 182 1 0600 110 |
Государственная пошлина: КБК на 2021 год
Наименование платежа | КБК |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 0800 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 0800 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 0800 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 0800 110 |
Госпошлина за госрегистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия | 182 1 0800 110 |
Госпошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 0800 110 |
Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 0800 110 |
Прочие госпошлины за госрегистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 0839 110 |
Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 0800 110 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: КБК 2018
Наименование платежа | КБК для платежа |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 1300 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 1300 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 1300 130 |
КБК 2021: штрафы, санкции, возмещение ущерба
Наименование платежа | КБК для платежа |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 | 182 1 1600 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 1600 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ | 182 1 1600 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 1600 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 1600 140 |
Если ошибка
Несмотря на то, что вписать КБК НДФЛ в платежку – дело элементарное, ошибки все же возможны. Что делать? При ошибочном написании КБК НДФЛ нужно немедленно написать письмо в ИФНС по вашему местонахождению для уточнения КБК. Это вытекает из письма Минфина от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145.
Не нужно повторно платить НДФЛ, пени и штрафы по нему, если вы ошиблись в указании КБК. Достаточно просто написать заявление на уточнении КБК НДФЛ в ИФНС. А дальше налоговая сама перенаправит платеж по нужным реквизитам.
При ошибочном указании КБК по НДФЛ не исключено, что в 2021 году начислят пени, но перечислять их не нужно. Если компания заплатила подоходный налог вовремя, то после уточнения КБК, пени аннулируются.
Читать также
16.11.2017
Что делать, если в КБК допущена ошибка
Бывают ситуации, когда при составлении платежек в поле «Код бюджетной классификации» допущена механическая ошибка. Это не критическая ситуация, но обнаружение неточности требует от специалиста оперативных действий.
Бухгалтер должен оформить письмо в ИФНС по месту регистрации, то есть в инспекцию, в которую направлялся платеж. В письме необходимо указать, что в платежном поручении (прописать его реквизиты) был указан ошибочный КБК, и налогоплательщик просит уточнить корректный код бюджетной классификации (письмо Минфина № 03-02-07/1/2145 от 19.01.2017).
При этом отправлять новую выплату нет необходимости. После получения заявления об уточнении кода инспекция сама переведет поступившие денежные средства на правильные реквизиты. Даже если ИФНС уже начислила пени в связи с нарушением сроков оплаты, после уточнения надлежащего КБК вовремя перечисленного подоходного сбора пени и проценты по нему будут аннулированы.