Платежное поручение
Платежное поручение – финансовое распоряжение плательщика банку о переводе средств на счет конкретного получателя платежа. Одновременно платежка выполняет ряд задач:
- является единственным основанием для выполнения платежа;
- идентификация владельца расчетного счета и получателя перечисляемых средств;
- получение детальной информации по финансовой операции и сведений, необходимых для корректной его обработки;
- исполнение банком финансового распоряжения.
Реквизиты платежного поручения
Идентификация участников финансовой операции и назначения платежа, перечисление и зачисление средств банк выполняет на основании реквизитов, вносимых в бланк платежного поручения плательщиком.
Заполнение реквизитов платежного поручения регулируется «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П (последняя редакция – 05.07.2017 года).
Платежное поручение в 2021 году необходимо заполнять, руководствуясь новыми правилами и используя обновленный список кодов статусов. Также плательщику надлежит использовать новый бланк платежного поручения (с дополненными полями). Заполнения реквизиты в бланке, плательщик обязан указать ряд обязательных значений, без которых банк откажет в выполнении платежа.
К базовым реквизитам платежки относятся:
- сведения о платежном документе и его регистрационные данные;
- установочные данные плательщика и получателя;
- сумма перечисляемых средств;
- конкретизирующая информация по платежной операции, и на каком основании она осуществляется.
Подробнее о базовых реквизитах платежного поручения рассказано в этой статье, там же вы можете скачать действующий бланк платежки.
Реквизиты ЦА Банка России
Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 58, 92 и 93 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации; Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 30, ст. 4150); статьями 7.1 и 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2021, № 31, ст. 4830; 2021, № 31, ст. 4858); Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2021, № 30, ст. 4150); Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2021, № 53, ст. 8440); Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2021, № 53, ст. 8440); Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 18, ст. 2212); статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2021 года № 41783, 22 мая 2021 года № 46779, 31 октября 2021 года № 48750, 11 октября 2021 года № 52404; Инструкцией Банка России от 4 июня 2018 года № 187-И «О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2021 года № 52706; Инструкцией Банка России от 27 июля 2018 года № 190-И «О перечне документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий и представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке предоставления лицензии, переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, форме заявления о предоставлении лицензии, форме документа, подтверждающего наличие лицензии, порядке ведения реестров лицензий и порядке предоставления выписок из них», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2021 года № 52893; Инструкцией Банка России от 17 октября 2021 года № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 — 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированная Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2021 года № 53651; Инструкцией Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286, 11 июля 2017 года № 47358, 12 августа 2021 года № 55563; Инструкцией Банка России от 8 июня 2021 года № 173-И «О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности и о порядке уведомления репозитарием Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2021 года № 42733, 11 июля 2021 года № 47358; Указанием Банка России от 29 ноября 2021 года № 4993-У «О требованиях к сведениям и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, об их типовых формах и о порядке и способах представления в Банк России документов для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2021 года № 53001.
Обязательные реквизиты для платежей в бюджет
Согласно требованиям, при оплате акцизов, сборов, налоговых и других отчислений в бюджет, кроме базовых реквизитов, плательщику необходимо заполнить поля 101 – 109 платежного поручения. В числе этих полей есть обязательные реквизиты платежного поручения, которые плательщик обязан указывать при платежах в бюджет. К ним относятся:
- поле 102 в платежном поручении – КПП плательщика (в графе указывается КПП, присвоенный плательщику той инспекцией ФНС, в которую адресуется налоговый платеж);
- поле 103 в платежном поручении – КПП получателя (в графе указывается КПП инспекции Федеральной налоговой службы, куда производится платеж);
- поле 61 в платежном поручении – ИНН получателя (в графе указывается ИНН ИФНС, в которую осуществляется налоговое отчисление).
При выполнении платежей в бюджет и внебюджетные фонды, необходимо указывать детальные сведения о платеже в поле 24 («Назначение платежа»). Здесь следует обязательно указать:
- краткое наименование и регистрационный номер получателя;
- назначение платежа;
- наименование налога (или отчислений) и период, за который производится данный платеж.
Прописывать КПП в платежном поручении, а также обязательные по действующим требованиям номер счета Федерального казначейства и наименование банка получателя, необходимо с особым вниманием, поскольку любая ошибка в одном из них может привести к аннулированию платежа, или необходимости подачи заявки на корректировку ошибочных сведений, которая рассматривается банком в течение трех суток с момента подачи, что может привести к срыву сроков обязательных платежей.
Новые реквизиты для уплаты налогов с 2021 года
С 1 января 2021 года всех регионах изменились реквизиты для январских налоговых платежей. Основные изменения касаются нумерации счетов, наименования банков и их БИК. Вместо одного счета в платежке теперь необходимо указывать два счета: в полях №15 и №17. К названию банка теперь необходимо приписывать наименование УФК, а в поле БИК банка поменялись цифры.
п/п | Наименование территориального органа Федерального казначейства | Реквизиты получателя распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Номер действующего банковского счета, открытого ТОФК в подразделениях Банка России на балансовом счете № 40101 | |||
(14) БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) | (13) Наименование банка получателя средств | (15) Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)) | (17) Номер счета получателя (номер казначейского счета) | |||
1 | Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | 024501901 | ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства г. Москва | 40102810045370000002 | 03100643000000019500 | 40101810500000001901 |
2 | Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю | 010173001 | ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул | 40102810045370000009 | 03100643000000011700 | 40101810350041010001 |
3 | Управление Федерального казначейства по Амурской области | 011012100 | ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г. Благовещенск | 40102810245370000015 | 03100643000000012300 | 40101810000000010003 |
4 | Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область) | 011117401 | ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск | 40102810045370000016 | 03100643000000012400 | 40101810500000010003 |
5 | Управление Федерального казначейства по Астраханской области | 011203901 | ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань | 40102810445370000017 | 03100643000000012500 | 40101810400000010009 |
6 | Управление Федерального казначейства по Белгородской области | 011403102 | ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород | 40102810745370000018 | 03100643000000012600 | 40101810300000010002 |
7 | Управление Федерального казначейства по Брянской области | 011501101 | ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г. Брянск | 40102810245370000019 | 03100643000000012700 | 40101810300000010008 |
8 | Управление Федерального казначейства по Владимирской области | 011708377 | ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир | 40102810945370000020 | 03100643000000012800 | 40101810800000010002 |
9 | Управление Федерального казначейства по Волгоградской области | 011806101 | ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г. Волгоград | 40102810445370000021 | 03100643000000012900 | 40101810300000010003 |
10 | Управление Федерального казначейства по Вологодской области | 011909101 | ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА БАНКА РОССИИ//УФК по Вологодской области г. Вологда | 40102810445370000022 | 03100643000000013000 | 40101810700000010002 |
11 | Управление Федерального казначейства по Воронежской области | 012007084 | ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж | 40102810945370000023 | 03100643000000013100 | 40101810500000010004 |
12 | Управление Федерального казначейства по г. Москве | 004525988 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва | 40102810545370000003 | 03100643000000017300 | 40101810045250010041 |
13 | Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу | 014030106 | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург | 40102810945370000005 | 03100643000000017200 | 40101810200000010001 |
14 | Управление Федерального казначейства по г. Севастополю | 016711001 | ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Севастополю г. Севастополь | 40102810045370000056 | 03100643000000017400 | 40101810167110000001 |
15 | Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области | 019923923 | ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН БАНКА РОССИИ//УФК по Еврейской автономной области г. Биробиджан | 40102810445370000086 | 03100643000000017800 | 40101810700000011023 |
16 | Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю | 017601329 | ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита | 40102810945370000063 | 03100643000000019100 | 40101810750042010001 |
17 | Управление Федерального казначейства по Ивановской области | 012406500 | ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново | 40102810645370000025 | 03100643000000013300 | 40101810700000010001 |
18 | Управление Федерального казначейства по Иркутской области | 012520101 | ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск | 40102810145370000026 | 03100643000000013400 | 40101810250048010001 |
19 | Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике | 018327106 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик | 40102810145370000070 | 03100643000000010400 | 40101810100000010017 |
20 | Управление Федерального казначейства по Калининградской области | 012748051 | ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград | 40102810545370000028 | 03100643000000013500 | 40101810000000010002 |
21 | Управление Федерального казначейства по Калужской области | 012908002 | ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга | 40102810045370000030 | 03100643000000013700 | 40101810500000010001 |
22 | Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю | 013002402 | ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский | 40102810945370000031 | 03100643000000013800 | 40101810905070010003 |
23 | Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике | 019133001 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск | 40102810245370000078 | 03100643000000017900 | 40101810803490010006 |
24 | Управление Федерального казначейства по Кемеровской области — Кузбассу | 013207212 | ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области — Кузбассу г. Кемерово | 40102810745370000032 | 03100643000000013900 | 40101810400000010007 |
25 | Управление Федерального казначейства по Кировской области | 013304182 | ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров | 40102810345370000033 | 03100643000000014000 | 40101810222020011001 |
26 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | 013469126 | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 40102810945370000034 | 03100643000000014100 | 40101810700000010006 |
27 | Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю | 010349101 | ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар | 40102810945370000010 | 03100643000000011800 | 40101810300000010013 |
28 | Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю | 010407105 | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск | 40102810245370000011 | 03100643000000011900 | 40101810600000010001 |
29 | Управление Федерального казначейства по Курганской области | 013735150 | ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган | 40102810345370000037 | 03100643000000014300 | 40101810065770110002 |
30 | Управление Федерального казначейства по Курской области | 013807906 | ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск | 40102810545370000038 | 03100643000000014400 | 40101810445250010003 |
31 | Управление Федерального казначейства по Ленинградской области | 014106101 | ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург | 40102810745370000006 | 03100643000000014500 | 40101810200000010022 |
32 | Управление Федерального казначейства по Липецкой области | 014206212 | ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк | 40102810945370000039 | 03100643000000014600 | 40101810200000010006 |
33 | Управление Федерального казначейства по Магаданской области | 014442501 | ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ//УФК по Магаданской области г. Магадан | 40102810945370000040 | 03100643000000014700 | 40101810505070010001 |
34 | Управление Федерального казначейства по Московской области | 004525987 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва | 40102810845370000004 | 03100643000000014800 | 40101810845250010102 |
35 | Управление Федерального казначейства по Мурманской области | 014705901 | ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Мурманской области г. Мурманск | 40102810745370000041 | 03100643000000014900 | 40101810040300017001 |
36 | Управление Федерального казначейства по Нижегородской области | 012202102 | ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород | 40102810745370000024 | 03100643000000013200 | 40101810400000010002 |
37 | Управление Федерального казначейства по Новгородской области | 014959900 | ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород | 40102810145370000042 | 03100643000000015000 | 40101810440300018001 |
38 | Управление Федерального казначейства по Новосибирской области | 015004950 | СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск | 40102810445370000043 | 03100643000000015100 | 40101810900000010001 |
39 | Управление Федерального казначейства по Омской области | 015209001 | ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск | 40102810245370000044 | 03100643000000015200 | 40101810100000010000 |
40 | Управление Федерального казначейства по Оренбургской области | 015354008 | ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области г. Оренбург | 40102810545370000045 | 03100643000000015300 | 40101810200000010010 |
41 | Управление Федерального казначейства по Орловской области | 015402901 | ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области г. Орел | 40102810545370000046 | 03100643000000015400 | 40101810845250010006 |
42 | Управление Федерального казначейства по Пензенской области | 015655003 | ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. Пенза | 40102810045370000047 | 03100643000000015500 | 40101810222020013001 |
43 | Управление Федерального казначейства по Пермскому краю | 015773997 | ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь | 40102810145370000048 | 03100643000000015600 | 40101810700000010003 |
44 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю | 010507002 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток | 40102810545370000012 | 03100643000000012000 | 40101810900000010002 |
45 | Управление Федерального казначейства по Псковской области | 015805002 | ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Псковской области г. Псков | 40102810145370000049 | 03100643000000015700 | 40101810400001010002 |
46 | Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) | 017908101 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Адыгея г. Майкоп | 40102810145370000066 | 03100643000000017600 | 40101810803490010004 |
47 | Управление Федерального казначейства по Республике Алтай | 018405033 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ//УФК по Республике Алтай г. Горно-Алтайск | 40102810045370000071 | 03100643000000017700 | 40101810500000010000 |
48 | Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан | 018073401 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа | 40102810045370000067 | 03100643000000010100 | 40101810100000010001 |
49 | Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия | 018142016 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ | 40102810545370000068 | 03100643000000010200 | 40101810600000010002 |
50 | Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан | 018209001 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала | 40102810945370000069 | 03100643000000010300 | 40101810600000010021 |
51 | Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия | 012618001 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Ингушетия г. Магас | 40102810345370000027 | 03100643000000011400 | 40101810700000010004 |
52 | Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия | 018580010 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Калмыкия г. Элиста | 40102810245370000072 | 03100643000000010500 | 40101810303490010005 |
53 | Управление Федерального казначейства по Республике Карелия | 018602104 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск | 40102810945370000073 | 03100643000000010600 | 40101810600000010006 |
54 | Управление Федерального казначейства по Республике Коми | 018702501 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар | 40102810245370000074 | 03100643000000010700 | 40101810000000010004 |
55 | Управление Федерального казначейства по Республике Крым | 013510002 | ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь | 40102810645370000035 | 03100643000000017500 | 40101810335100010001 |
56 | Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл | 018860003 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола | 40102810545370000075 | 03100643000000010800 | 40101810922020016001 |
57 | Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия | 018952501 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск | 40102810345370000076 | 03100643000000010900 | 40101810022020017002 |
58 | Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) | 019805001 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск | 40102810345370000085 | 03100643000000011600 | 40101810100000010002 |
59 | Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия — Алания | 019033100 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Северная Осетия — Алания г. Владикавказ | 40102810945370000077 | 03100643000000011000 | 40101810100000010005 |
60 | Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан | 019205400 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань | 40102810445370000079 | 03100643000000011100 | 40101810800000010001 |
61 | Управление Федерального казначейства по Республике Тыва | 019304100 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТЫВА БАНКА РОССИИ//УФК по РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА г. Кызыл | 40102810945370000080 | 03100643000000011200 | 40101810050049510001 |
62 | Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия | 019514901 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Хакасия г. Абакан | 40102810845370000082 | 03100643000000018000 | 40101810150045510001 |
63 | Управление Федерального казначейства по Ростовской области | 016015102 | ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону | 40102810845370000050 | 03100643000000015800 | 40101810303490010007 |
64 | Управление Федерального казначейства по Рязанской области | 016126031 | ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань | 40102810345370000051 | 03100643000000015900 | 40101810400000010008 |
65 | Управление Федерального казначейства по Самарской области | 013601205 | ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара | 40102810545370000036 | 03100643000000014200 | 40101810822020012001 |
66 | Управление Федерального казначейства по Саратовской области | 016311121 | ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Саратовской области г. Саратов | 40102810845370000052 | 03100643000000016000 | 40101810300000010010 |
67 | Управление Федерального казначейства по Сахалинской области | 016401800 | ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНО-САХАЛИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Сахалинской области г. Южно-Сахалинск | 40102810845370000053 | 03100643000000016100 | 40101810900000010000 |
68 | Управление Федерального казначейства по Свердловской области | 016577551 | УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург | 40102810645370000054 | 03100643000000016200 | 40101810500000010010 |
69 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области | 016614901 | ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области г. Смоленск | 40102810445370000055 | 03100643000000016300 | 40101810545250000005 |
70 | Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю | 010702101 | ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь | 40102810345370000013 | 03100643000000012100 | 40101810300000010005 |
71 | Управление Федерального казначейства по Тамбовской области | 016850200 | ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской области г. Тамбов | 40102810645370000057 | 03100643000000016400 | 40101810000000010005 |
72 | Управление Федерального казначейства по Тверской области | 012809106 | ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь | 40102810545370000029 | 03100643000000013600 | 40101810600000010005 |
73 | Управление Федерального казначейства по Томской области | 016902004 | ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск | 40102810245370000058 | 03100643000000016500 | 40101810900000010007 |
74 | Управление Федерального казначейства по Тульской области | 017003983 | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула | 40102810445370000059 | 03100643000000016600 | 40101810700000010107 |
75 | Управление Федерального казначейства по Тюменской области | 017102101 | ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской области г. Тюмень | 40102810945370000060 | 03100643000000016700 | 40101810965770510005 |
76 | Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике | 019401100 | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск | 40102810545370000081 | 03100643000000011300 | 40101810922020019001 |
77 | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области | 017308101 | ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск | 40102810645370000061 | 03100643000000016800 | 40101810100000010003 |
78 | Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю | 010813050 | ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск | 40102810845370000014 | 03100643000000012200 | 40101810300000010001 |
